| Двигатель | |
| | |
| Тип двигателя: | Polaris |
| Охлаждение: | воздушное |
| Количество цилиндров / Рабочий объем, см3: | 1 / 121 см? |
| Диаметр и ход поршня (мм): | 60 х 43 мм |
| Мощность (л.с.): | 5 л. с. |
| Система выпуска: | одиночная труба |
| Смесеобразование: | 1 карбюратор BV18 |
| Тип дискового тормоза: | механический барабан |
| Вариатор: | P-40 |
| | |
| Подвеска | |
| | |
| Передняя подвеска: | IFS |
| Ход передней подвески (см): | 7,6 см |
| Передние амортизаторы: | стальной, телескопический |
| Лыжи (модель): | композитные |
| Задняя подвеска: | Mini Indy |
| Ход задней подвески (см): | 17,78 см |
| Передний амортизатор задней подвески: | не предусмотрен на детский снегоход Polaris 120 PRO-R |
| Задний амортизатор задней подвески: | не предусмотрен на детский снегоход Polaris 120 PRO-R |
| Гусеница (Ш х Д х В дюймов): | 10 x 69 x 0,79" Tri-Star |
| | |
| Размеры | |
| | |
| Сухой вес (кг): | 66 кг |
| Общая длина (см): | 190 см |
| Общая ширина (см): | 86 см |
| Высота (см): | 78 см |
| Расстояние между центр. осями лыж (см): | 76 см |
| Емкость топливного бака (л): | 1,9 л |
| | |
| Особенности комплектации | |
| | |
| Рулевое управление: | фиксированное |
| Тип сиденья: | съемное с багажным отделением |
| Тип приборов: | не предусмотрено на детский снегоход Polaris 120 PRO-R |
| Ветровое стекло: | черное |
| Электрический стартер: | не предусмотрено для Polaris 120 PRO-R |
| Реверс: | не предусмотрено для модели 120 PRO-R |
| Розетка 12 В (пост. ток): | не предусмотрено для 120 PRO-R |
| Обогрев рукояток руля и курка газа: | дополнительная комплектация на детский снегоход Polaris 120 PRO-R |
| Подогреваемые ручки для пассажира: | не предусмотрено на детский снегоход Polaris 120 PRO-R |
| Зеркала: | не предусмотрено на детский снегоход 120 PRO-R |
| Задний багажник/Буксировочное устройство: | не предусмотрено для Polaris 120 PRO-R |
| | |