|
Технические характеристики
| Цвет | |
| | |
| Black/RMK | |
| | |
| Двигатель | |
| | |
| Тип двигателя: | Polaris |
| Охлаждение: | воздушное |
| Количество цилиндров / Рабочий объем, см3: | 2 / 544 см? NiCaSil |
| Диаметр и ход поршня (мм): | 73 х 65 мм |
| Мощность (л.с.): | 65 л. с. |
| Система выпуска: | одиночная труба |
| Смесеобразование: | 2 карбюратора VM34 |
| Тип дискового тормоза: | Phantom, гидропривод |
| Вариатор: | P-85 / P2 |
| | |
| Подвеска | |
| | |
| Передняя подвеска: | Escape |
| Ход передней подвески (см): | 19,3 см |
| Передние амортизаторы: | Nitrex |
| Лыжи (модель): | IQ |
| Задняя подвеска: | EDGE RMK |
| Ход задней подвески (см): | 35,1 см |
| Передний амортизатор задней подвески: | Nitrex |
| Задний амортизатор задней подвески: | Nitrex Select |
| Гусеница (Ш х Д х В дюймов): | 15 x 136 x 1,25" |
| | |
| Размеры | |
| | |
| Сухой вес (кг): | 210,5 кг |
| Общая длина (см): | 315 см |
| Общая ширина (см): | 115,6 см |
| Высота (см): | 121,9 см |
| Расстояние между центр. осями лыж (см): | 104,1 см |
| Емкость топливного бака (л): | 44,7 л |
| | |
| Особенности комплектации | |
| | |
| Рулевое управление: | фиксированный |
| Тип сиденья: | EDGE RMK |
| Тип приборов: | механические приборы |
| Ветровое стекло: | 33 см, EDGE |
| Электрический стартер: | дополнительная комплектация на снегоход Polaris trail rmk |
| Реверс: | PERC |
| Розетка 12 В (пост. ток): | дополнительная комплектация на снегоход Polaris trail rmk |
| Обогрев рукояток руля и курка газа: | базовая комплектация, регулируемые |
| Подогреваемые ручки для пассажира: | не предусмотрено для tral rmk |
| Зеркала: | дополнительная комплектация на снегоход Polaris trail rmk |
| Задний багажник/Буксировочное устройство: | базовая комплектация / дополнительная комплектация |
| | |
|